Seguros: la producción en el sector autos creció un 39% a marzo de 2020
Alcanzó los 170.204,8 millones de pesos, una suba del 39,4% respecto a mismo mes de 2019.
La
producción del
mercado
asegurador
de autos
trepó
a
los 170.204,8
millones de pesos
a marzo de 2020, creciendo
de este modo un
39,4% respecto
de marzo de 2019.
Las
diez compañías con mayor primaje de seguros de autos fueron:
- 1) Federación Patronal: 20.383.809.627 (40,3).
- 2) Caja de Seguros: 16.938.404.595 (27,9).
- 3) Sancor Seguros: 14.273.801.715 (52,4).
- 4) Seguros Rivadavia: 13.463.744.936 (43,3).
- 5) San Cristóbal: 11.925.780.300 (42,8).
- 6) La Segunda: 10.651.183.234 (59,8).
- 7) Mercantil Andina: 9.739.600.533 (53,2).
- 8) Provincia Seguros: 6.511.967.658 (21,2).
- 9) Allianz Argentina: 5.885.090.804 (35,6).
- 10) Zurich: 5.269.479.019 (34,8).
- TOTAL DEL RAMO: 170.204.759.892 (39,4).
Redactor:
Adrián Baer
abaer@infoauto.com.ar